AH Liste der Einsätze/Tore

Statistik Stand 2010

 

die nachstehende Tabelle ist nach der Anzahl der Spiele sortiert. Hierfür gibt es zwei Gründe:
1. Tore werden überbewertet!
2. So stehe ich weiter oben!

 

Nr. Name Bj. Spiele Tore Position Status Portrait
1 Brauer, Ralf 1959 98 34 Sturm aktiv ralf_brauer
2 Zeller, Hans-Jürgen 1963 93 58 Mittelfeld aktiv Hans-Juergen Zeller
3 Müller, Holger 1969 86 33 Sturm aktiv holger_mueller
4 Henning, Ralf 1965 83 5 Abwehr aktiv ralf_henning
5 Koschella, Bernhard 1958 79 12 Mittelfeld Karrierepause bernhard_0
6 Weigand, Jürgen 1964 77 15 Mittelfeld Karrierepause juergen_weigand
7 Sperzel, Stefan 1964 71 6 Mittelfeld aktiv stefan_sperzel
8 Wagner, Hans 1963 68 4 Abwehr aktiv hans_wagner
9 Stern, Torsten 1967 64 2 Abwehr aktiv torsten_stern
10 Kolb, Harald 1963 60 4 Tor/Abwehr aktiv harald_kolb
11 Martin, Bruno 1962 59 0 Tor aktiv bruno_martin
12 Zeiger, Karsten 1972 59 6 Mittelfeld aktiv karsten_zeiger
13 Schmidt, Walter 1955 57 9 Mittelfeld Standby-Profi walter_schmidt
14 Gärtner, Eberhard 1952 52 0 Abwehr Karriere beendet eberhard_gaertner
15 Zeller, Reinhold 1967 51 4 Abwehr aktiv zeller_reinhold
16 Krack, Roland 1968 49 50 Sturm aktiv roland_krack
17 Höfner, Marc 1973 47 7 Mittelfeld aktiv marc_hoefner
18 Gärtner, Ernst-Kurt 1958 43 1 Abwehr Standby-Profi ek_gaertner
19 Friedrich, Jochen 1964 42 13 Sturm aktiv jochen_friedrich
20 Deak, Attila 1956 42 2 Sturm Karriere beendet attila_deak
21 Stark, Horst 1971 40 27 Mittelfeld aktiv horst_stark
22 Göbel, Hubert 1963 40 4 Mittelfeld Karriere beendet hubert_goebel
23 Krack, Harald 1962 37 1 Tor Karriere beendet harald_krack
24 Schüßler, Holger 1954 34 4 Mittelfeld Karriere beendet holgers2003
25 Stoß, Horst 1954 32 2 Mittelfeld Standby-Profi horst_stoss
26 Dixon, Stuart 1965 31 18 Sturm aktiv stuart_dixon
27 Röll, Bernd 1962 28 1 Abwehr Karriere beendet bernd_roell
28 Schäfer, Patrick 1972 25 2 Abwehr aktiv Patrick Schaefer
29 Spahn, Bernhard 1954 19 8 Sturm Karriere beendet bernhard_spahn
30 Zeiger, Björn 1980 17 7 Sturm aktiv bjoern_zeiger
31 Fehl, Reinhard 1953 16 0 Mittelfeld Standby-Profi reinhard_fehl
32 Frischkorn, Hans-Kurt ?? 15 0 Abwehr Karriere beendet
33 Nietgen, Jens 1977 14 1 Sturm aktiv
34 Müller, Roland 1956 13 5 Mittelfeld Karriere beendet
35 Henning, Thorsten 1976 11 2 Abwehr aktiv thorsten_henning
36 Schneider, Gerhard 1951 9 1 Abwehr Karriere beendet gerhard_schneider
37 Tigges, Michael ?? 9 0 Mittelfeld Vereinswechsel
38 Elsässer, Hans-Adam 1962 7 0 Mittelfeld aktiv ha_elsaesser
39 Schnarr, Jens 1976 6 1 Mittelfeld aktiv jens_schnarr
40 Beran, Harald ?? 6 0 Sturm Karriere beendet

 

Weiterhin kamen zum Einsatz:

 

Schwab, Julian|Bergmann, Stefan|Hönigschmied, Uwe|Senft, Alexander|Hönigschmied, Frank|Beringer, Christian|Ziegler, Helge|Baier, Thomas|Lotz, Marco|Kugler, Reinhold|Nauth, Stefan|Müller, Herbert|Burow, Tobias|Haas, Marco|Fürstenhöfer, Harald|Schäfer, Klaus|Schnarr, Erhard|Kühltau, Frank|Ullrich, Günther|Barbato, Salvatore|Kailing, Sven|Müller, Patrick|Thölken, Peter|Heil, Thomas|Hölzer, Dominik|Sperzel, Carsten|Albinger, Jürgen|Schwade, Franz-Josef|Heil, Christian|Zeller, Uwe|Löffert, Mike|Dietrich, Michael|Göbel, Jonas|Dehlen, Stefan|Enders, Andreas